У Києві працює 17 трамвайних маршрутів за офіційним розкладом КП «Київпастранс». Разом вони виконують понад 1000 рейсів у кожному напрямку за будній день. Найдовший за часом — №12 (Пуща-Водиця — Контрактова площа, близько 71 хвилини у дорозі), найщільніший — №1: близько 150 рейсів на добу. У таблиці нижче — кінцеві, час роботи, тривалість поїздки й кількість рейсів для кожного номера.
Усі маршрути в таблиці
| № | Маршрут | Час роботи | У дорозі | Рейсів (будні / вихідні) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлівська Борщагівка — Станція «Старовокзальна» | 05:30 — 22:20 | 39 хв | 150 / 101 |
| 2 | Проспект Академіка Корольова — Станція «Жуля Верна» | 08:00 — 17:34 | 21 хв | 17 / 17 |
| 3 | Станція «Жуля Верна» — Станція «Старовокзальна» | 05:40 — 22:24 | 25 хв | 139 / 74 |
| 8 | Станція метро «Позняки» — Станція метро «Лісова» | 06:00 — 23:08 | 53 хв | 106 / 92 |
| 11 | Вулиця Йорданська — Контрактова площа | 06:10 — 22:59 | 37 хв | 42 / 31 |
| 12 | Пуща-Водиця — Контрактова площа | 06:10 — 23:00 | 71 хв | 52 / 50 |
| 14 | Проспект Відрадний — Контрактова площа | 06:08 — 22:38 | 59 хв | 57 / 40 |
| 15 | Проспект Відрадний — Вулиця Старовокзальна | 06:00 — 22:38 | 58 хв | 55 / 38 |
| 16 | Станція метро «Героїв Дніпра» — Контрактова площа | 06:00 — 23:29 | 44 хв | 55 / 43 |
| 17 | Пуща-Водиця — Вулиця Йорданська | 06:20 — 22:30 | 60 хв | 37 / 27 |
| 18 | Контрактова площа — Вулиця Старовокзальна | 05:39 — 22:05 | 30 хв | 50 / 46 |
| 19 | Контрактова площа — Площа Шевченка | 06:37 — 20:50 | 35 хв | 18 / 19 |
| 22к | ЗЗБК — Станція метро «Лісова» | 05:55 — 23:18 | 41 хв | 63 / 59 |
| 23к | ДВРЗ — Станція метро «Лісова» | 06:10 — 21:56 | 28 хв | 54 / — |
| 25 | Станція метро «Позняки» — ЗЗБК | 06:37 — 23:04 | 35 хв | 39 / 33 |
| 29 | Станція метро «Бориспільська» — Станція метро «Лісова» | 05:55 — 23:15 | 48 хв | 69 / 57 |
| 33к | ДВРЗ — Станція метро «Лісова» | 06:00 — 23:25 | 34 хв | 96 / 87 |
Сторінки є не для всіх номерів. Ми не публікуємо маршрут, якщо у відкритих даних бракує назви кінцевої зупинки. Там, де перелік зупинок неповний, але кінцеві й розклад від перевізника точні, сторінка є — і прямо про цю неповноту каже.
Скільки коштує проїзд
Разова поїздка коштує 30 грн — тариф чинний із 15 липня 2026 року. Він однаковий для трамвая, тролейбуса, автобуса, фунікулера й метро.
| Поїздок на місяць | Ціна однієї поїздки |
|---|---|
| 1–9 | 30,00 грн |
| 10–19 | 28,90 грн |
| 20–29 | 27,80 грн |
| 30–39 | 26,60 грн |
| 40–49 | 25,50 грн |
| 50+ | 25,00 грн |
Пересадковий квиток коштує 60 грн і дає 90 хвилин необмежених пересадок між усіма видами комунального транспорту. Безлімітний місячний проїзний — 3 656 грн. Учні в навчальний період їздять безкоштовно, влітку — за 25 % вартості, студенти платять 50 % від місячного квитка. Оплатити можна транспортною карткою, банківською карткою через валідатор, QR-квитком із застосунку «Київ Цифровий» або готівкою через кондуктора, де він працює.
Часті запитання
Скільки маршрутів у Києві?
17 трамвайних маршрутів за офіційним розкладом КП «Київпастранс».
Скільки коштує проїзд?
30 грн за разову поїздку — тариф чинний із 15 липня 2026 року.
Який маршрут найдовший за часом?
№12 (Пуща-Водиця — Контрактова площа): близько 71 хвилини в один бік.
Де подивитись точний час рейсу?
Порейсовий розклад публікує КП «Київпастранс» — тут наведено межі роботи маршруту й кількість рейсів за добу.
Дані актуальні на 19 серпня 2026 року. Розклад і перелік маршрутів — КП «Київпастранс». Тарифи — КМДА. Перелік і порядок зупинок, довжина траси — © OpenStreetMap contributors, ліцензія ODbL.